当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 公共资源配置

满族高中东侧平房公示表

作者: 发布时间:2015-07-15 来源:北镇市住房和城乡规划建设局 浏览次数:

满族高中东侧平房公示表
序号 产权人姓名 证号 结构 面积(㎡) 单价(元/㎡) 房屋总价 附属物 附属物总价 合计总金额
房照面积 无照面积 无照房及棚厦总价 院墙 电表 有线 其他
1 王艳秀 55357 土平房 58.50    2850  166725    1080  240    200  300    133468  300193 
  无照房   45.00  350    15750 
  无照房   48.00  550    26400 
  无照房   78.00  500    39000 
  无照房   78.75  500    39375 
  棚厦   22.80  250    5700 
  棚厦   10.20  250    2550 
  棚厦   16.20  100    1620 
    6.75  30    203 
    35.00  30    1050 
2 符丽 57802 土平房 90.00    2580  232200    2430  6800    200  300    48257  280457 
  无照房   42.25  350    14788 
  无照房   9.00  350    3150 
  无照房   13.20  350    4620 
  棚厦   27.36  100    2736 
    11.40  20    228 
    18.00  60    1080 
  圈舍   79.50  150    11925 
3 贾立宏   北京平 55.00    2880  158400    270  400    200      870  301170 
  土平房 55.00    2580  141900   
4 刘玉珍 30407 土平房 48.00    2580  123840    551  200    200      1506  178646 
27号 小房照 41.00    1300  53300   
    11.10  50    555 
5 金长权 30408 土平房 48.00    2580  123840    660  3400    200      49510  173350 
  棚厦   42.00  250    10500 
  棚厦   94.00  300    28200 
  棚厦   15.00  250    3750 
  圈舍   28.00  100    2800 
6 贾丽华 030402 北京平 26.00    2880  74880    540  80    200      1060  184300 
土平房 42.00    2580  108360   
    8.00  30    240 
7 符丽 57801 土平房 48.00    2580  123840    552  500    200  300    21442  145282 
  无照房   35.40  550    19470 
    14.00  30    420 
8 郝玉明 30406 土平房 47.00    2580  121260    896  1000    200      14696  187956 
34号 小房照 40.00    1300  52000   
  无照房   36.00  350    12600 
9 汪新 小房证 小房照 57.75    1300  75075    1080  400    200      7810  110770 
小房证 小房照 19.50    1430  27885   
  无照房   11.96  500    5980 
    5.00  30    150 
10 石斌 53568 土平房 46.40    2580  119712    1003  180    200  300    1683  181195 
32号 小房照 46.00    1300  59800   
11 韩春军 30790 土平房 47.00    2580  121260    714      200  300    1214  169924 
31号 小房照 36.50    1300  47450   
12 曹秀清 30420 土平房 70.00    2580  180600    1277  1050    200      114865  295465 
  无照房   209.00  500    104500 
  无照房   22.00  350    7700 
    4.62  30    139 
13 常百城   常骞月 51083 土平房 42.00    2580  108360    194      200  300  200  1770  178530 
51081 土平房 24.00    2850  68400   
    10.95  80    876 
14 王德义 55527 土平房 48.00    2580  123840    1854      200  300    19479  143319 
  无照房   24.50  550    13475 
  棚厦   14.60  250    3650 
15 魏平   土平房 86.80    2850  247380    422      400  600  1300  4992  647262 
  土平房 58.00    2850  165300   
  北京平 66.00    2610  172260   
  小房照 44.10    1300  57330   
  棚厦   5.70  250    1425 
    16.90  50    845 
16 吴洪刚   土平房 36.00    2580  92880                0  92880 
17 唐丽茹 1731 土平房 67.00    2850  190950      160    200  300    16944  411474 
57143 北京平 78.00    2610  203580   
  棚厦   27.60  250    6900 
  棚厦   36.40  250    9100 
    5.67  50    284 
18 李淑娜 35019 土平房 36.27    2850  103370    690      200      24995  128365 
  无照房   41.78  500    20888 
  棚厦   12.87  250    3218 
19 朱晓环 57602 土平房 93.00    2850  265050    864      200  300  300  61813  326863 
  无照房   114.33  500    57165 
  棚厦   5.55  150    833 
  棚厦   7.50  150    1125 
    10.00  30    300 
  门罩   4.84  150    726 
20 王桂芝 57602 土平房 99.00    2850  282150    288      200  300    40022  322172 
  无照房   43.20  500    21600 
  无照房   27.50  500    13750 
  棚厦   7.27  100    727 
  棚厦   2.60  100    260 
  圈舍   28.98  100    2898 
21 邢庆海 30410 土平房 64.00    2850  182400    1982  800    200      3453  185853 
    8.10  50    405 
    2.20  30    66 
22 张艳君 36593 土平房 61.00    2850  173850          200    100  54304  228154 
  无照房   48.00  500    24000 
  无照房   26.60  500    13300 
  无照房   45.00  350    15750 
    12.60  50    630 
  门罩   2.16  150    324 
23 梁德永 033572 土平房 75.96    2580  195977    1776  1720    200      34685  230662 
  无照房   19.00  350    6650 
  无照房   69.54  350    24339 
24 毕洪友 00030782 土平房 77.40    2580  199692    306  1900    200  300    71001  270693 
  无照房   118.00  550    64900 
    12.56  250    3140 
    5.10  50    255 
25 孙九全 00053832 土平房 75.00    2580  193500    2367  1550    200      17948  211448 
  无照房   19.00  350    6650 
  棚厦   25.00  250    6250 
    4.37  30    131 
    10.00  30    300 
  圈舍   10.00  50    500 
26 李玉山 030425 土平房 53.00    2580  136740    1404  300    200      20658  157398 
  无照房   25.92  350    9072 
  圈舍   96.82  100    9682 
27 刘丽云 00003884 北京平 66.00    2610  172260    1404  400    200  300  200  102291  274551 
  无照房   51.88  350    18158 
  无照房   28.00  350    9800 
  无照房   156.25  350    54688 
  棚厦   9.00  250    2250 
  圈舍   80.50  150    12075 
  圈舍   14.30  80    1144 
  圈舍   20.90  80    1672 
28 刘荣党 00036826 土平房 86.00    2580  221880    660  2800    200  300  100  58405  280285 
  无照房   107.25  350    37538 
    30.00  50    1500 
  圈舍   102.05  150    15308 
29 蔡树云 039675 土平房 69.00    2850  196650    1218  760    200      34083  230733 
  棚厦   27.00  150    4050 
  棚厦   107.00  250    26750 
    19.62  50    981 
    4.14  30    124 
30 杨旭东 00055605 北京平 69.00    2880  198720    359  360    200      37652  406412 
  小房照 78.00    1300  101400   
  小房照 48.00    1430  68640   
  无照房   56.85  350    19897 
  棚厦   41.40  150    6210 
  棚厦   23.76  150    3564 
  棚厦   27.02  250    6755 
    6.14  50    307 
31 王桂芝 050935 土平房 48.00    2580  123840    1011  300    200  300    42536  166376 
  无照房   49.60  500    24800 
  无照房   45.50  350    15925 
32 李学枝 00001096 土平房 79.00    2580  203820    1554      200  300  100  66084  269904 
  无照房   134.30  350    47005 
  棚厦   49.00  250    12250 
  棚厦   46.75  100    4675 
33 李玉山 03727 北京平 97.00    2610  253170    2697  100    200  300    50545  303715 
  无照房   129.60  350    45360 
  棚厦   16.50  100    1650 
    7.93  30    238 
34 张艳玲 050743 北京平 93.00    2610  242730    1414  300    200  300    67634  310364 
  无照房   170.00  350    59500 
    74.00  80    5920 
35 张艳君 00036593 北京平 48.00    2610  125280                32100  157380 
  棚厦   214.00  150    32100 
36 么利辉 55655 北京平 88.00    2610  229680    842  2800    200      51732  281412 
  棚厦   231.60  150    34740 
  棚厦   40.00  250    10000 
  棚厦   31.50  100    3150 
37 马凤岐 030412 北京平 96.00    2610  250560    900  1506    200  300  100  90722  341282 
  无照房   109.62  500    54810 
  无照房   76.99  350    26947 
    66.78  50    3339 
    52.42  50    2621 
38 顾景仁 030413 北京平 93.00    2610  242730    1505  320    200      46793  289523 
  无照房   99.63  350    34871 
  无照房   28.28  350    9898 
39 张国民 0045 北京平 64.00    2610  167040    969  1400    200  300    48488  215528 
  无照房   57.50  350    20125 
  无照房   26.80  350    9380 
  无照房   45.00  350    15750 
    4.95  50    248 
    2.33  50    117 
40 赵凯 003 北京平 91.00    2610  237510    576  1200    200  300    26282  263792 
  无照房   24.95  350    8732 
  无照房   33.00  350    11550 
  棚厦   37.24  100    3724 
41 王瑞光 030780 北京平 64.00    2610  167040    858      200  300    29818  196858 
  棚厦   107.25  250    26813 
  棚厦   10.98  150    1647 
42 蒋洪林 030707 北京平 88.00    2610  229680    840      200  300    28707  258387 
  无照房   57.40  350    20090 
  无照房   20.79  350    7277 
43 马凤桐 003 北京平 64.00    2610  167040          200  300    51848  218888 
  无照房   60.00  350    21000 
  棚厦   70.15  250    17538 
  棚厦   51.24  250    12810 
44 文海全 030430 北京平 88.00    2610  229680    1018      200      23643  253323 
  棚厦   73.70  250    18425 
  棚厦   16.00  250    4000 
45 王德峰 030757 土平房 54.00    2580  139320    59  150    200      23070  162390 
  棚厦   36.03  250    9009 
  棚厦   54.61  250    13653 
46 夏雨文 67312 土平房 66.00    2580  170280    2166  300    200  300  100  30225  200505 
  无照房   33.66  500    16830 
  棚厦   23.20  250    5800 
  圈舍   42.35  100    4235 
    14.70  20    294 
47 王艳 58375 土平房 71.20    2580  183696    1116      200  300    32536  216232 
  无照房   60.50  500    30250 
    12.10  50    605 
    0.81  80    65 
48 杜秀芹 030478 土平房 70.00    2580  180600    180  1000    200  300    50956  231556 
  无照房   22.58  350    7901 
  无照房   68.64  350    24024 
  棚厦   50.05  150    7508 
  棚厦   65.62  150    9843 
49 王铁富 033910 北京平 94.00    2610  245340    1616  296    200      31410  276750 
  无照房   25.04  500    12520 
  无照房   14.08  350    4928 
  棚厦   9.17  150    1375 
  棚厦   27.20  250    6800 
    13.30  50    665 
    9.00  50    450 
  圈舍   32.00  80    2560 
50 马凤义 83192 土平房 94.00    2580  242520    1544      200  300    44463  286983 
  无照房   120.24  350    42084 
    6.70  50    335 
51 赵海军 054492 土平房 65.00    2580  167700    996  800    200  300    19777  187477 
  无照房   43.43  350    15201 
  棚厦   15.20  150    2280 
52 汪太金 031351 土平房 88.00    2580  227040    607  100    200  300    30702  257742 
  无照房   59.40  350    20790 
  棚厦   18.20  250    4550 
  棚厦   23.90  150    3585 
    7.13  80    570 
53 赵淑彬 030427 北京平 94.00    2610  245340    1176  2200    200  300  100  71281  316621 
  无照房   113.40  500    56700 
  棚厦   41.10  250    10275 
  门罩   3.30  100    330 
54 张德山 030414 北京平 105.00    2610  274050    1118  480    200      97176  371226 
  无照房   79.38  350    27783 
  无照房   29.68  350    10388 
  棚厦   32.56  250    8140 
  棚厦   110.16  250    27540 
  棚厦   86.11  250    21528 
55 王喜昌 051203 北京平 90.00    2610  234900    154  640    200      26740  261640 
  无照房   14.56  350    5096 
  棚厦   63.84  250    15960 
    14.60  50    730 
    26.40  150    3960 
56 张晓峰 无照房 无照房   78.00  350    27300  8508  1600          71738  71738 
  圈舍   228.00  100    22800 
    78.00  80    6240 
    5.00  50    250 
  棚厦   33.60  150    5040 
57 夏永刚 55433 土平房 75.00    2580  193500    540  5270    200  300    61967  255467 
  无照房   19.22  350    6727 
  棚厦   165.00  250    41250 
  棚厦   49.38  150    7407 
    13.68  20    274 
       4589  7566    11608971  2119779              2249844  13858816